2024年10月智慧水利水务规模较大及典型项目中标一览
- 作者: 智慧水利于智慧水务公
- 来源: 各级政府交易网站等网
- 日期 : 2024-11-07

本文对2024年10月份水利项目中含“智慧水利、智慧水务、数字孪生、灌区、水库”等进行检索,选取规模较大及典型项目,最终得到35个项目的中标信息,合计约4.39亿。
序号 | 项目名称/标段 | 中标日期 | 中标金额 | 中标人 | 备注 |
1 | 通辽市公共供水管网漏损治理工程EPC总承包 | 2024/10/28 | 8481.32223 | 山脉科技股份有限公司(联合体成员:成都美厦建筑设计有限公司、中移系统集成有限公司) | |
2 | 河北省数字孪生引调水工程水利工程总承包 | 2024/10/15 | 7118.98968 | 牵头人:讯飞智元信息科技有限公司 成员:中水北方勘测设计研究有限责任公司、河北凯略科技有限公司 |
|
3 | 当雄县县城节能环保智慧水务工程EPC总承包 | 2024/10/28 | 3402.94 | 西藏卓鹏建设工程有限公司;中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 中标候选人 |
4 | 河南省南水北调配套工程信息化改造提升暨数字孪生建设项目(一期) | 2024/10/29 | 2987.1695 | 河南省水利勘测设计研究有限公司 联合体成员单位:河南省水利勘测有限公司、中国南水北调集团水网智慧科技有限公司 | |
5 | 东坡区深化农业用水权改革试点-信息化、计量设施项目EPC施工总承包标段 | 2024/10/17 | 1881.853 | 四川东坡科技有限公司 | |
6 | 大同市册田灌区续建配套与节水改造工程信息化建设项目(1标段) | 1515.3878 | 中移建设有限公司 | ||
7 | 河南省白龟山水库除险加固工程(第二批)信息化及自动化标 | 2024/10/22 | 1371.725063 | 湖北楚禹水务科技有限公司 | |
河南省白龟山水库除险加固工程(第二批)安全监测标 | 2024/10/22 | 519.8 | 河南省科达水利勘测设计有限公司 | ||
河南省白龟山水库除险加固工程(第二批) 白蚁防治标 | 2024/10/22 | 724.878583 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 | ||
8 | 江西省鄱阳湖珠湖、黄湖、方洲斜塘蓄滞洪区安全建设工程方洲斜塘数字孪生项目 | 2024/10/25 | 1216 | 中铁水利信息科技有限公司 | 中标候选人 |
9 | 山东省现代化水库运行管理矩阵建设丁东水库(试点水库)二次 | 2024/10/22 | 1215.88 | 中国水利水电科学研究院(联合体成员:北京恒润安科技有限公司) | |
10 | 巴州焉耆县五号渠、北大渠中型灌区续建配套与节水改造工程(信息化) | 2024/10/14 | 1157.503752 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | |
11 | 新疆阿勒泰地区青河县查干郭勒中型灌区续建配套与节水改造项目施工信息化标段 | 2024/10/24 | 1150.398699 | 升升集团有限公司 | |
12 | 铁岭县城乡供水项目一期工程智慧水务工程 | 2024/10/17 | 1108 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | |
13 | 无为市花渡河环城河段防洪治理工程智慧运行管理系统(无为市数字孪生流域调度系统) | 2024/10/28 | 992.869 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 中标候选人 11.1中标结果公示 |
14 | 天长市二峰站灌区续建配套与现代化改造项目信息化标 | 2024/10/28 | 920.5124 | 中梓科技有限公司 | |
15 | 牟定县共和中型灌区续建配套与节水改造项目金属结构及机电设备工程(含灌区信息化工程) | 2024/10/16 | 896.024836 | 山东省邮电工程有限公司 | |
16 | 峡山水库信息化一期工程 水库矩阵工程建设标 | 2024/10/4 | 805.64585 | 山东天成水利建设有限公司 | |
17 | 温岭市南排工程(一期)信息化采购 | 2024/10/25 | 750 | 浙江中控信息产业股份有限公司 | |
18 | 奴尔水利枢纽工程安全监测智能化提升项目设计施工采购总承包(EPC) | 2024/10/10 | 677.39162 | 中国水利水电科学研究院 | |
19 | 徐州市贾汪区二八河灌区续建配套与节水改造项目(2024)信息化工程 | 2024/10/15 | 584.935762 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | |
20 | 天长市时湾水库除险加固工程信息化标(重新发布) | 2024/10/28 | 540.8365 | 联合体牵头方:中梓科技有限公司 联合体协办方:天长市盛林水电建设有限公司 |
|
21 | 重庆市鲤鱼塘水库现代化运行管理矩阵建设项目 | 2024/10/9 | 526.85018 | 重庆博通水利信息网络有限公司 | 中标候选人 |
22 | 佛子岭水库群联合调度四预能力提升 | 2024/10/9 | 459.694 | 南京南瑞水利水电科技有限公司 | |
23 | 攀枝花市西区梅子箐水库灌区2023-2025年续建配套与节水改造项目-Ⅴ标段信息化建设工程 | 2024/10/14 | 396.483 | 中国交通信息科技集团有限公司 | |
24 | 新疆阿勒泰地区福海县顶山北干渠灌区续建配套与节水改造项目信息化标段 | 2024/10/11 | 368.916 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | |
25 | 滨州市滨城区秦台水库运行管理矩阵建设项目数字水库矩阵化管理平台开发、建设采购项目 | 2024/10/16 | 320 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | |
26 | 桂平市平合水库除险加固工程-水雨情测报及大坝安全监测系统设备采购及安装 | 2024/10/29 | 319.4 | 四创科技有限公司 | |
27 | 高淳区现代化水库运行管理矩阵先行先试区域及试点水库建设 | 2024/10/11 | 306.05 | 南京市水利规划设计院股份有限公司 | |
28 | 滨州市滨城区秦台水库运行管理矩阵建设项目信息化设备采购项目 | 2024/10/16 | 289.7551 | 山东滨格智慧水务有限公司 | |
29 | 婺源县现代化水库运行管理矩阵建设先行先试建设项目 | 2024/10/8 | 243.815 | 南京市水利规划设计院股份有限公司 | |
30 | 白石水库现代化运行管理矩阵建设项目 | 2024/10/15 | 186 | 重庆博通水利信息网络有限公司 | |
31 | 义乌市水库运行管理矩阵建设项目(信息化部分) | 2024/10/18 | 141.8 | 浙江禹贡信息科技有限公司 | |
32 | 长兴县智慧合溪(合溪水库现代化运行管理矩阵系统) | 2024/10/9 | 99.6 | 浙江广川工程咨询有限公司 | |
33 | 陕西省水利厅机关2024年陕西省数字孪生水网先行先试方案中标 | 2024/10/23 | 85.5 | 中国水利水电科学研究院 | |
34 | 青田县金坑水库现代化水库运行管理矩阵建设(二次) | 2024/10/14 | 80.1 | 杭州华辰电力控制工程有限公司 | |
35 | 月塘水库现代化运行管理矩阵实施项目(一期) | 2024/10/10 | 44.8 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 |
— END —
文章来源:各级政府交易网站等网络公开资源